| 1 mes de $893.00 sin intereses | Total $893.00 |
| 3 meses de $321.21 | Total $963.64 | |
| 6 meses de $167.18 | Total $1,003.11 | |
| 9 meses de $115.93 | Total $1,043.38 | |
| 12 meses de $90.66 | Total $1,087.94 |
| 3 meses de $322.43 | Total $967.30 | |
| 6 meses de $168.12 | Total $1,008.73 | |
| 9 meses de $117.64 | Total $1,058.74 | |
| 12 meses de $92.33 | Total $1,107.95 |
