Descripción
| 1 mes de $2,179.96 sin intereses | Total $2,179.96 |
| 3 meses de $784.13 | Total $2,352.39 | |
| 6 meses de $408.13 | Total $2,448.75 | |
| 9 meses de $283.01 | Total $2,547.07 | |
| 12 meses de $221.32 | Total $2,655.85 |
| 3 meses de $787.11 | Total $2,361.33 | |
| 6 meses de $410.41 | Total $2,462.48 | |
| 9 meses de $287.17 | Total $2,584.56 | |
| 12 meses de $225.39 | Total $2,704.68 |
