Descripción
| 1 mes de $3,381.00 sin intereses | Total $3,381.00 |
| 3 meses de $1,216.15 | Total $3,648.44 | |
| 6 meses de $632.98 | Total $3,797.88 | |
| 9 meses de $438.93 | Total $3,950.36 | |
| 12 meses de $343.26 | Total $4,119.07 |
| 3 meses de $1,220.77 | Total $3,662.30 | |
| 6 meses de $636.53 | Total $3,819.18 | |
| 9 meses de $445.39 | Total $4,008.51 | |
| 12 meses de $349.57 | Total $4,194.81 |
