| 1 mes de $4,015.85 sin intereses | Total $4,015.85 |
| 3 meses de $1,444.50 | Total $4,333.50 | |
| 6 meses de $751.83 | Total $4,511.00 | |
| 9 meses de $521.35 | Total $4,692.12 | |
| 12 meses de $407.71 | Total $4,892.51 |
| 3 meses de $1,449.99 | Total $4,349.97 | |
| 6 meses de $756.05 | Total $4,536.30 | |
| 9 meses de $529.02 | Total $4,761.19 | |
| 12 meses de $415.21 | Total $4,982.47 |
