| 1 mes de $7,303.11 sin intereses | Total $7,303.11 |
| 3 meses de $2,626.93 | Total $7,880.79 | |
| 6 meses de $1,367.26 | Total $8,203.58 | |
| 9 meses de $948.11 | Total $8,532.95 | |
| 12 meses de $741.45 | Total $8,897.38 |
| 3 meses de $2,636.91 | Total $7,910.73 | |
| 6 meses de $1,374.93 | Total $8,249.59 | |
| 9 meses de $962.06 | Total $8,658.57 | |
| 12 meses de $755.08 | Total $9,060.97 |
