| 1 mes de $7,025.25 sin intereses | Total $7,025.25 |
| 3 meses de $2,526.98 | Total $7,580.95 | |
| 6 meses de $1,315.24 | Total $7,891.46 | |
| 9 meses de $912.03 | Total $8,208.30 | |
| 12 meses de $713.24 | Total $8,558.86 |
| 3 meses de $2,536.58 | Total $7,609.75 | |
| 6 meses de $1,322.62 | Total $7,935.72 | |
| 9 meses de $925.46 | Total $8,329.14 | |
| 12 meses de $726.35 | Total $8,716.23 |
